Ha szeretne értesülni a fontos hírekről, előrejelzésekről, engedélyezze az értesítéseket!
Ha szeretne értesülni a fontos hírekről, előrejelzésekről, engedélyezze az értesítéseket!
Szisztemikus hatású. Levélen keresztül felszívódva a tenyészőcsúcsokba áramlik és az új hajtások ízközeit rövidíti
Miért a(z) REGALIS® PLUS?
Regalis® Plus használata révén csökken a téli és a nyári metszési igény, kisebb a lombfelület, ezáltal nagyobb a fényellátottság, jobb a termésszíneződés, a lombozat eső után könnyebben felszárad, permetezéskor pedig tökéletes permetlé-borítottság érhető el. Az etilénképzés gátlásával a Regalis® Plus elősegíti a termésképződést, a gyümölcsfák növekedése és terméshozama közötti egyensúly létrejöttét. A termőegyensúly kialakítása és folyamatos fenntartása egyértelműen javítja a gyümölcsfák erőnlétét. Mindezen felül a Regalis® Plus elősegíti azoknak a flavonoid vegyületeknek a képződését, amelyek a kultúrnövény önvédekező képességének a kialakításáért felelősek.
A Regalis® Plus maradéktalan feloldását a következő lépések betartásával érhetjük el: töltsük fel a permetező tartályát 3/4 részig vízzel, indítsuk el a permetező kevertetését, majd távolítsuk el a permetezőgép szűrőjét. Ezt követően vékony sugárban öntsük be a Regalis® Plus-t a permetezőtartályba, helyezzük vissza a szűrőt és végül töltsük tele a permetezőtartályt.
Hatásmód
Felhasználható almában, körtében, birsben és naspolyában a hajtásnövekedés szabályozására.
Szisztemikus hatású. Levélen keresztül felszívódva a tenyészőcsúcsokba áramlik és az új hajtások ízközeit rövidíti.
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i | É.v.i |
1. alkalmazási időszak: 0,5 - 2,5 kg/ha, 2. alkalmazási időszak: 0,5 - 1,5 kg/ha | 1. alkalmazási időszak: első virágok nyílása (BBCH 60) - teljes sziromhullás, gyümölcskezdemények 5 mm alatt, virágzás vége (BBCH 69), 2. alkalmazási időszak: 5-10 mm-es gyümölcskezdemények (BBCH 71) - 50%-os gyümölcsméret (BBCH 75) | 2 | 0 nap | 55 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i | É.v.i |
1. alkalmazási időszak: 0,5 - 2,5 kg/ha, 2. alkalmazási időszak: 0,5 - 1,5 kg/ha | 1. alkalmazási időszak: első virágok nyílása (BBCH 60) - teljes sziromhullás, gyümölcskezdemények 5 mm alatt, virágzás vége (BBCH 69), 2. alkalmazási időszak: 5-10 mm-es gyümölcskezdemények (BBCH 71) - 50%-os gyümölcsméret (BBCH 75) | 2 | 0 nap | 55 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i | É.v.i |
1. alkalmazási időszak: 0,5 - 2,5 kg/ha, 2. alkalmazási időszak: 0,5 - 1,5 kg/ha | 1. alkalmazási időszak: első virágok nyílása (BBCH 60) - teljes sziromhullás, gyümölcskezdemények 5 mm alatt, virágzás vége (BBCH 69), 2. alkalmazási időszak: 5-10 mm-es gyümölcskezdemények (BBCH 71) - 50%-os gyümölcsméret (BBCH 75) | 2 | 0 nap | 55 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i | É.v.i |
1. alkalmazási időszak: 0,5 - 2,5 kg/ha, 2. alkalmazási időszak: 0,5 - 1,5 kg/ha | 1. alkalmazási időszak: első virágok nyílása (BBCH 60) - teljes sziromhullás, gyümölcskezdemények 5 mm alatt, virágzás vége (BBCH 69), 2. alkalmazási időszak: 5-10 mm-es gyümölcskezdemények (BBCH 71) - 50%-os gyümölcsméret (BBCH 75) | 2 | 0 nap | 55 nap |
Amennyiben meggondolná magát, közösségi média profilját bármikor leválaszthatja a Profilom menüpont alatt.
Tovább a profilomhozRegisztrált fiókjának törlése után már nem fog elérni számos hasznos és értékes exkluzív szakmai tartalmat oldalunkon.
Biztos, hogy törölni szeretné fiókját?